Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
23 a 24 de mai. de 2026
Colombo / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
34
Provas
241
Atletas
11
Clubes
Exibir
28
50m Peito
Oficial
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Gouvea CAETANO | Santa Mônica (PR) | 3 / 0 | 37.60 | 39.27 | 288 | 0,00 | |
Vicente Vialle ZANCHI | Curitibano (PR) | 2 / 8 | 42.77 | 41.65 | 241 | 0,00 | |
Arthur Lemes LUIS | Morgenau (PR) | 1 / 6 | NT | 48.71 | 151 | 0,00 | |
4º | Bernardo Fischer ARAUJO | Curitibano (PR) | 2 / 0 | 49.59 | 51.30 | 129 | 0,00 |
5º | Pedro Brandt MACEDO | Curitibano (PR) | 2 / 9 | 49.66 | 52.08 | 123 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe Levy STRAPASSON | Santa Mônica (PR) | 4 / 2 | 32.34 | 33.69 | 456 | 0,00 | |
Eric Szpak VASCONCELOS | Curitibano (PR) | 4 / 8 | 33.42 | 34.42 | 428 | 0,00 | |
Rafael Peret SABOIA | Curitibano (PR) | 3 / 7 | 35.28 | 35.19 | 401 | 0,00 | |
4º | Steven Matheussi SILVA | Curitibano (PR) | 3 / 2 | 35.16 | 35.72 | 383 | 0,00 |
5º | Isaac De ZONTA | ATN Curitiba (PR) | 3 / 8 | 37.15 | 37.10 | 342 | 0,00 |
6º | Rafael Bernardi IURK | APAN/WS (PR) | 2 / 4 | 38.17 | 37.21 | 339 | 0,00 |
7º | Johan Dias FERNANDES | Santa Mônica (PR) | 2 / 2 | 40.97 | 40.19 | 269 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusto Lorenzetti SALGUEIRO | Curitibano (PR) | 4 / 4 | 29.67 | 29.85 | 657 | 0,00 | |
Marcus Vinicius ALMEIDA | Morgenau (PR) | 4 / 5 | 30.21 | 30.95 | 589 | 0,00 | |
Otavio Henrique KOHLRAUSCH | Círculo Militar (PR) | 2 / 6 | 40.39 | 39.00 | 294 | 0,00 | |
4º | Joao Gustavo RICHTER | Fábrica (PR) | 2 / 7 | 41.84 | 41.02 | 253 | 0,00 |
— | Fabrizio Bulla LANARO | Curitibano (PR) | 4 / 6 | 31.37 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanne Carlos GOMES | Morgenau (PR) | 3 / 3 | 34.74 | 34.82 | 413 | 0,00 | |
Andre Ernesto PROVIN | Morgenau (PR) | 2 / 3 | 40.09 | 39.29 | 288 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Henrique IEGER | Santa Mônica (PR) | 3 / 6 | 35.10 | 33.05 | 484 | 0,00 | |
Carlos Henrique OPUCHKEVICH | Morgenau (PR) | 3 / 4 | 33.70 | 33.21 | 477 | 0,00 | |
Guilherme Goncalves PLOCHARSKI | DKM Sports (PR) | 4 / 1 | 33.33 | 34.57 | 422 | 0,00 | |
4º | Davi Lemes LUIS | Morgenau (PR) | 1 / 3 | NT | 36.85 | 349 | 0,00 |
5º | Mateus Jose VIANA | Fábrica (PR) | 3 / 9 | 38.02 | 40.06 | 271 | 0,00 |
6º | Victor Coelho MEIRA | Santa Mônica (PR) | 2 / 5 | 39.45 | 40.36 | 265 | 0,00 |
7º | Eduardo Henrick RATTMANN | Santa Mônica (PR) | 1 / 4 | NT | 44.23 | 201 | 0,00 |
8º | Caio Lanzuolo OLIVEIRA | Círculo Militar (PR) | 2 / 1 | 42.69 | 46.71 | 171 | 0,00 |
— | Nicolau Zeghbi NETO | Curitibano (PR) | 4 / 7 | 32.38 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Gabriel BUSKI | Morgenau (PR) | 4 / 9 | 33.69 | 33.32 | 472 | 0,00 | |
Joao Marcos MORAIS | Santa Mônica (PR) | 3 / 5 | 34.01 | 33.61 | 460 | 0,00 | |
Riccieri Rodrigues MUZOLON | Morgenau (PR) | 1 / 5 | NT | 34.70 | 418 | 0,00 | |
4º | Marcelo Luparia VANHAZEBROUCK | Curitibano (PR) | 3 / 1 | 35.54 | 36.52 | 358 | 0,00 |
5º | Joao Vitor GOMES | ATN Curitiba (PR) | 1 / 2 | NT | 43.92 | 206 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Henrique ARAUJO | DKM Sports (PR) | 4 / 3 | 30.40 | 30.49 | 616 | 0,00 | |
Leonardo Carvalho RODRIGUES | DKM Sports (PR) | 4 / 0 | 33.50 | 34.53 | 424 | 0,00 |