Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
4 a 05 de mar. de 2023
Curitiba / PRPiscina Curta · 25m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
36
Provas
195
Atletas
6
Clubes
Exibir
17
50m Livre
Oficial
Final Direta · Feminino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietra Ruschel CARVALHO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 3 | 28.61 | 28.19 | 538 | 0,00 | |
Marina Bulla LANARO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 4 | 31.09 | 28.95 | 496 | 0,00 | |
Isabelly Victoria SINNOTT Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 1 | 30.70 | 29.81 | 455 | 0,00 | |
4º | Maria Vitória CERCAL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 7 | 31.53 | 30.04 | 444 | 0,00 |
5º | Jennifer De YASSAKA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 3 | 31.33 | 30.18 | 438 | 0,00 |
6º | Pietra Vitoria PACZROWSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 1 | 32.18 | 30.22 | 436 | 0,00 |
7º | Emanuelle Mouras NEVES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 2 | NT | 30.95 | 406 | 0,00 |
8º | Bárbara Malacarne CAMPAGNOLI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 4 / 6 | 33.64 | 31.19 | 397 | 0,00 |
9º | Júlia Reus NOVAKOSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 5 | 34.22 | 31.40 | 389 | 0,00 |
10º | Camila Duarte ALMEIDA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 5 | 33.36 | 31.63 | 380 | 0,00 |
11º | Kethelyn Ribeiro RODRIGUES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 4 | 34.14 | 32.16 | 362 | 0,00 |
12º | Isadora MULLER ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 8 | 34.06 | 33.88 | 310 | 0,00 |
— | Laura Rodrigues RUSCHEL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 3 | 33.48 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Da RIEKES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 6 / 2 | 29.91 | 30.12 | 441 | 0,00 | |
Anna Leticia DURAT Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 2 | 31.49 | 30.38 | 429 | 0,00 | |
Izabelly Mendonça BELLO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 6 / 8 | 31.00 | 31.62 | 381 | 0,00 | |
4º | Izabella Martins ULANOSKI APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 2 | 33.65 | 33.45 | 322 | 0,00 |
5º | Mayara Canto FIEBER Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 6 | NT | 36.50 | 247 | 0,00 |
6º | Giovana Schiestl REIS APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 3 | 44.81 | 39.40 | 197 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manoela De SOARES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 4 | 27.44 | 27.24 | 596 | 0,00 | |
Marina Oliveira SCHMITT Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 7 | 33.71 | 29.08 | 490 | 0,00 | |
Julia Carolina BABIUKI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 6 / 6 | 28.98 | 29.57 | 466 | 0,00 | |
4º | Isabella Neves VIANNA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 8 | NT | 37.94 | 220 | 0,00 |
5º | Ana Sofia SILVA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 1 | NT | 39.92 | 189 | 0,00 |
— | Carolina Kalil REDA APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 5 / 8 | 32.43 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Maria Julia MORAES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 6 | 31.42 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luana Zeclhynski SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 6 / 5 | 27.84 | 27.37 | 588 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Isabel SANTOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 1 | NT | 37.82 | 222 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubia Mara HERRMANN Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 5 | 31.33 | 29.62 | 463 | 0,00 | |
Heloisa Fernanda PINTO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 4 | NT | 40.22 | 185 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karine Lustosa CORREA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 2 | NT | 32.13 | 363 | 0,00 | |
— | Fernanda Aparecida NARDINO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 7 | NT | WDRCorte | — | 0,00 |